2018年高中學業(yè)考試閱卷人員名單(正式)
發(fā)布時間: 2018-06-15 08:34:48
來源:
圖文:
審核:管理員
2018年高中學業(yè)水平測試閱卷教師推薦表
序號 | 姓 名 | 性 別 | 閱卷學科 |
1 | 徐蛟龍 | 男 | 物理 |
2 | 王 瑋 | 女 | 化學 |
3 | 薛乾乾 | 男 | 生物 |
4 | 蔣靈慧 | 女 | 政治 |
5 | 王捷頻 | 女 | 歷史 |
6 | 陳 盈 | 女 | 地理 |
7 | 開景妹 | 女 | 語文 |
8 | 高 彪 | 男 | 語文 |
9 | 汪中林 | 男 | 數學 |
10 | 夏 燕 | 女 | 數學 |
11 | 胡 蝶 | 女 | 英語 |
12 | 王 澈 | 女 | 英語 |
閱卷工作時間為:
上一篇:《銅陵日報》:漢藏師生情誼深
下一篇:中考首日,市五中考點秩序井然