市五中消防器材配置情況一覽表
名 稱 | 編號 | 型號 | 配置單位 | 配置 數量 | 購買 年份 | 備注 |
干粉滅火器 | 1、2 | 4Kg | 學生微機室① | 2 | 2009、1 | 李紅剛 |
干粉滅火器 | 3、4 | 4Kg | 學生微機室② | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 5 | 4Kg | 多媒體中心辦公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 6、7 | 4Kg | 學生閱覽室 | 2 | 2009、1 | 李新紅 |
干粉滅火器 | 8、9 | 4Kg | 電子備課室 | 2 | 2009、1 | 奚家福 |
干粉滅火器 | 10、11 | 4Kg | 語音室 | 2 | 2009、1 | 孫文蘭 |
干粉滅火器 | 12、13 | 4Kg | 物理實驗室① | 2 | 2009、1 | 丁忠 |
干粉滅火器 | 14、15 | 4Kg | 物理實驗室② | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 16 | 4Kg | 物理實驗員 辦公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 17、18 | 4Kg | 生物實驗室① | 2 | 2009、1 | 蔣曉明 |
干粉滅火器 | 19、20 | 4Kg | 生物實驗室② | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 21 | 4Kg | 生物實驗員 辦公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 22、23 | 4Kg | 化學實驗室① | 2 | 2009、1 | 李生才 |
干粉滅火器 | 24、25 | 4Kg | 化學實驗室② | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 26 | 4Kg | 化學實驗員 辦公室 | 1 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 27、28 | 4Kg | 圖書館 | 2 | 2009、1 | 金怡 |
干粉滅火器 | 29 | 4Kg | 圖書館管理員辦公室 | 1 | 2009、1 |
名 稱 | 編號 | 型號 | 配置單位 | 配置 數量 | 購買 年份 | 備注 |
干粉滅火器 | 30、31 | 4Kg | 階梯教室 | 2 | 2009、1 | 奚家福 |
干粉滅火器 | 32、33 | 4Kg | 通用技術實驗室 | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 34 | 4Kg | 會計室 | 1 | 2009、1 | 凌少雄 |
干粉滅火器 | 35 | 4Kg | 檔案室 | 1 | 2009、1 | 李梅 |
干粉滅火器 | 36、37 | 4Kg | 保衛(wèi)科 | 2 | 2009、1 | 薛乾乾 |
干粉滅火器 | 38 | 4Kg | 團委 | 1 | 2009、1 | 舒婕 |
干粉滅火器 | 39 | 4Kg | 打印室 | 1 | 2009、1 | 殷連隊 |
干粉滅火器 | 40、41 42、43 | 4Kg | 逸夫樓一樓大廳 | 4 | 2009、1 | 瞿大寨 |
干粉滅火器 | 44、45 | 4Kg | 單身樓一樓 | 2 | 2009、1 | 薛乾乾 |
干粉滅火器 | 46、47 | 4Kg | 單身樓二樓 | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 48、49 | 4Kg | 單身樓三樓 | 2 | 2009、1 | |
干粉滅火器 | 50、51 | 4Kg | 門衛(wèi) | 2 | 2009、1 | 耿金華 |
干粉滅火器 | 52、53 54、55 | 4Kg | 男生宿舍二樓 | 4 | 2005、5 | 楊咸生 |
干粉滅火器 | 56、57 58、59 | 4Kg | 男生宿舍三樓 | 4 | 2005、5 | |
干粉滅火器 | 60、61 62、63 | 4Kg | 女生宿舍四樓 | 4 | 2005、5 | 胡文霞 |
干粉滅火器 | 64、65 66、67 | 4Kg | 女生宿舍五樓 | 4 | 2005、5 |
下一篇:我校初一學生參觀消防器材使用展覽