2016年高考已被本科院校錄取的學生名單
發(fā)布時間: 2016-08-26 08:55:28
來源:
圖文:
審核:管理員
2016年高考被本科院校錄取的學生一覽表(不完全統(tǒng)計) | ||
序號 | 姓名 | 錄取院校 |
1 | 阿西 | 南開大學 |
2 | 德吉白珍 | 中山大學 |
3 | 云旦 | 電子科技大學 |
4 | 次頓多吉 | 電子科技大學 |
5 | 王念 | 山東大學 |
6 | 瞿世偉 | 解放軍信息工程大學 |
7 | 楊彥靈 | 中國藥科大學 |
8 | 孫偉 | 黑龍江大學 |
9 | 文昌昊 | 安徽大學 |
10 | 卜冰惠 | 安徽財經(jīng)大學 |
11 | 俞波 | 湖南科技大學 |
12 | 陳蕓蕓 | 安徽師范大學 |
13 | 斯丹 | 安徽師范大學 |
14 | 邱建軍 | 安徽師范大學 |
15 | 周雅寧 | 安慶師范大學 |
16 | 汪雨琴 | 安慶師范大學 |
17 | 彭丹丹 | 安徽大學江淮學院 |
18 | 孔雪 | 安徽大學江淮學院 |
19 | 常薇偉 | 安徽工程大學 |
20 | 肖婷婷 | 安徽工業(yè)大學工商學院 |
21 | 胡悅 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
22 | 孫建竹 | 安徽三聯(lián)學院 |
23 | 查逸 | 安徽三聯(lián)學院 |
24 | 趙楊原 | 安徽師范大學皖江學院 |
25 | 翁婷婷 | 安徽師范大學皖江學院 |
26 | 方習亮 | 安徽師范大學皖江學院 |
27 | 李麗 | 安徽師范大學皖江學院 |
28 | 畢玲 | 安徽外國語學院 |
29 | 吳璇 | 安徽新華學院 |
30 | 劉佳 | 安徽新華學院 |
31 | 梅楊 | 安徽新華學院 |
32 | 郁永嵐 | 安徽信息工程學院 |
33 | 王慧玲 | 安慶師范大學 |
34 | 代朝暉 | 安慶師范大學 |
35 | 王潔雅 | 蚌埠學院 |
36 | 童蕓 | 北華大學 |
37 | 何金旗 | 亳州學院 |
38 | 嘎瑪白瑪 | 長安大學 |
39 | 次央 | 長安大學 |
40 | 格桑拉姆 | 長春大學 |
41 | 陳平 | 長江大學 |
42 | 劉杰 | 成都師范學院 |
43 | 汪佳佳 | 成都師范學院 |
44 | 鐘夢函 | 池州學院 |
45 | 劉穎 | 池州學院 |
46 | 王晴 | 池州學院 |
47 | 劉胡潔 | 池州學院 |
48 | 張婷玉 | 池州學院 |
49 | 王巍 | 池州學院 |
50 | 馬銳 | 滁州學院 |
51 | 肖寅 | 滁州學院 |
52 | 余林 | 滁州學院 |
53 | 拉巴卓瑪 | 東北林業(yè)大學 |
54 | 索朗巴珍 | 東北師范大學 |
55 | 周磊磊 | 福州大學至誠學院 |
56 | 周君潔 | 福州外語外貿(mào)學院 |
57 | 吳正 | 阜陽師范學院 |
58 | 楊文靜 | 阜陽師范學院 |
59 | 胡圓 | 阜陽師范學院 |
60 | 查少華 | 阜陽師范學院 |
61 | 張圓杰 | 阜陽師范學院 |
62 | 楊燕 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
63 | 許亞玲 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
64 | 查麗 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
65 | 白瑪卓嘎 | 廣東財經(jīng)大學 |
66 | 鄭源 | 廣西中醫(yī)藥大學醫(yī)藥學院 |
67 | 格桑拉姆 | 哈爾濱工程大學 |
68 | 紀洪 | 合肥師范學院 |
69 | 潘丹丹 | 河北地質(zhì)大學華信學院 |
70 | 索朗德吉 | 華中師范大學 |
71 | 孔靜 | 淮北師范大學 |
72 | 郭志昊 | 淮南師范學院 |
73 | 江露 | 淮南師范學院 |
74 | 萬宛根 | 黃山學院 |
75 | 索朗央吉 | 吉林大學 |
76 | 姚文婷 | 吉林大學珠海學院 |
77 | 丁亮 | 嘉興學院南湖學院 |
78 | 雪白旺珍 | 江南大學 |
79 | 夏冠球 | 江蘇科技大學蘇州學院 |
80 | 周逸霖 | 江西理工大學 |
81 | 李卓然 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 |
82 | 宋明越 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 |
83 | 汪婉婷 | 南昌大學科技學院 |
84 | 周航 | 南昌航空大學 |
85 | 呂麗娜 | 南昌理工學院 |
86 | 曲尼措姆 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
87 | 拉吉格桑央宗 | 南京信息工程大學 |
88 | 普布瓊達 | 南京信息工程大學 |
89 | 陳珺霱 | 南京醫(yī)科大學 |
90 | 陸志強 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 |
91 | 格桑卓嘎 | 山東大學 |
92 | 王琪 | 山東工藝美術學院 |
93 | 鐘娜 | 山東藝術學院 |
94 | 宗白姆 | 陜西師范大學 |
95 | 平措玉珍 | 上海金融學院 |
96 | 四朗永珍 | 上海商學院 |
97 | 普旦 | 上海商學院 |
98 | 仁青曲珍 | 上海師范大學 |
99 | 才旺卓瑪 | 上海外國語大學 |
100 | 周雅婷 | 首都師范大學科德學院 |
101 | 珍美尼布 | 首都醫(yī)科大學 |
102 | 鐘雪婷 | 四川傳媒學院 |
103 | 王安 | 四川師范大學 |
104 | 旦宗 | 四川師范大學 |
105 | 鄧增曲珍 | 四川師范大學 |
106 | 汪源源 | 四川文化藝術學院 |
107 | 魯倩 | 宿州學院 |
108 | 倪威 | 宿州學院 |
109 | 才旺晉美 | 天津理工大學 |
110 | 王婷 | 天津體育學院 |
111 | 李順 | 銅陵學院 |
112 | 王康 | 銅陵學院 |
113 | 朱媛媛 | 銅陵學院 |
114 | 李宗禹 | 皖南醫(yī)學院 |
115 | 張仁杰 | 皖西學院 |
116 | 錢佳佳 | 皖西學院 |
117 | 倉決 | 西安電子科技大學 |
118 | 次仁旺姆 | 西南民族大學 |
119 | 陳越 | 云南藝術學院 |
120 | 黃研研 | 云南藝術學院 |
121 | 旦增扎巴 | 浙江工業(yè)大學 |
122 | 次仁德吉 | 浙江工業(yè)大學 |
123 | 章星 | 浙江科技學院 |
124 | 云旦平措 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
125 | 達瓦扎西 | 中國礦業(yè)大學(江蘇) |
126 | 次仁貢珠 | 中國民用航空飛行學院 |
127 | 格桑旦增 | 中國人民武裝警察部隊學院 |
128 | 其美措姆 | 中央財經(jīng)大學 |
129 | 次仁巴珍 | 中央民族大學 |
130 | 張倩 | 重慶人文科技學院 |
131 | 羅雨微 | 重慶師范大學 |
132 | 扎西曲達 | 河海大學 |
133 | 旦增拉旺 | 湖南大學 |
134 | 羅布頓珠 | 華中科技大學 |
135 | 都林鑫 | 安徽工業(yè)大學 |
136 | 呂鵬飛 | 淮南師范學院 |
137 | 李文慧 | 河北地質(zhì)大學 |
138 | 馬倩倩 | 廈門大學嘉庚學院 |
139 | 許敏 | 中南財經(jīng)政法大學 |
140 孫方婷 浙江理工大學
141 黃安 江蘇大學
更新中........