關(guān)于組織開展銅陵市第五中學(xué)教學(xué)開放周活動的通知
銅教研函[2013]114號
各教育主管部門,市直、民辦、321隊學(xué)校:
為了進一步加快教師隊伍建設(shè),促進教師的專業(yè)成長,提高教育教學(xué)質(zhì)量,同時也為了促進我市各學(xué)校的教師互相交流,共同提高,經(jīng)研究,決定組織市第五中學(xué)教學(xué)開放周活動,請各學(xué)校組織相關(guān)教師參加。具體安排見附表。
2013年11月8日
附件:銅陵市第五中學(xué)教學(xué)開放周安排表
銅陵市第五中學(xué)教學(xué)開放周展示課安排表 | ||||||
序號 | 科目 | 課 題 | 年級 | 任課教師 | 時 間 | 地 點 |
1 | 體育 | 排球墊球 | 高一 | 岳紅艷 | 25日上午第三節(jié)課 10:00-10:45 | 運動場 |
2 | 物理 | 閉合電路的歐姆定律 | 高二 | 鮑愛霞 | 26日上午第二節(jié)課 9:05-9:50 | 多功能教室 |
3 | 物理 | 動能定理習(xí)題課 | 高三 | 鄭小軍 | 26日上午第三節(jié)課 10:00-10:45 | 多功能教室 |
4 | 數(shù)學(xué) | 基本不等式 | 高三 | 周紅陽 | 26日下午第二節(jié)課 14:25-15:10 | 多功能教室 |
5 | 數(shù)學(xué) | 整式乘法 | 初二 | 徐光毅 | 26日下午第三節(jié)課 15:20-16:05 | 多功能教室 |
6 | 數(shù)學(xué) | 二次函數(shù) | 初三 | 鄭 璐 | 26日下午第四節(jié)課 16:15-17:00 | 多功能教室 |
7 | 地理 | 多變的天氣 | 初一 | 陳 盈 | 26日下午第二節(jié)課 14:25-15:10 | 科學(xué)館生物實驗室1 |
8 | 地理 | 資源的跨區(qū)域調(diào)配 | 高二 | 王春山 | 26日下午第三節(jié)課 15:20-16:05 | 科學(xué)館生物實驗室1 |
9 | 美術(shù) | 紙板的聯(lián)想 | 初二 | 王鳳寶 | 27日上午第二節(jié)課 9:05-9:50 | 多功能教室 |
10 | 信息技術(shù) | 規(guī)劃聯(lián)歡會請柬 | 初二 | 陳嘉文 | 27日上午第三節(jié)課 10:00-10:45 | 科學(xué)館4樓微機教室 |
11 | 語文 | 甜甜的泥土 | 初二 | 王 榮 | 27日下午第二節(jié)課 14:25-15:10 | 多功能教室 |
12 | 語文 | 菩薩蠻 | 高二 | 高 彪 | 27日下午第三節(jié)課 15:20-16:05 | 多功能教室 |
13 | 歷史 | 匈奴的興起及漢朝的和戰(zhàn) | 初一 | 張 瑩 | 28日上午第一節(jié)課 7:55-8:40 | 多功能教室 |
14 | 歷史 | 天平天國運動 | 高一 | 秦文紅 | 28日上午第二節(jié)課 9:05-9:50 | 多功能教室 |
15 | 歷史 | 鴉片戰(zhàn)爭 | 高一 | 王捷頻 | 28日上午第三節(jié)課 10:00-10:45 | 多功能教室 |
16 | 歷史 | 從師夷長技到維新變法 | 高二 | 王海寶 | 28日上午第四節(jié)課 10:55-11:40 | 多功能教室 |
17 | 英語 | Unit5 | 初一 | 梅士才 | 28日下午第二節(jié)課 14:25-15:10 | 多功能教室 |
18 | 英語 | Unit6 | 初二 | 方文奇 | 28日下午第三節(jié)課 15:20-16:05 | 多功能教室 |
19 | 政治 | 儲蓄存款和商業(yè)銀行 | 高一 | 張勝利 | 29日上午第二節(jié)課 9:05-9:50 | 多功能教室 |
20 | 化學(xué) | 二氧化碳制取的研究 | 初三 | 王紅霞 | 29日上午第三節(jié)課 10:00-10:45 | 多功能教室 |
上一篇:2014年高考報名工作開始啟動
下一篇:期中考試成績查詢