銅陵市第五中學(xué)教師年度工作考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則
一、思想品德和基本素質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)(40分)
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 考 核 要 點(diǎn) | 評(píng) 分 細(xì) 則 |
工作態(tài)度 | 8 | 1、尊重領(lǐng)導(dǎo)、服從分配; 2、工作主動(dòng)、認(rèn)真負(fù)責(zé); 3、遵紀(jì)守法、遵守校規(guī)。 | 1、第一項(xiàng):無(wú)正當(dāng)理由工作不服從分配的,或違反學(xué)校及上級(jí)有關(guān)明文規(guī)定的此項(xiàng)不得分。 2、第二項(xiàng):(1)未達(dá)到國(guó)家規(guī)定學(xué)歷的、未取得中學(xué)一級(jí)教師資格、且不參加學(xué)歷達(dá)標(biāo)學(xué)習(xí)教育的扣2分。 (2)未取得專任教師按規(guī)定應(yīng)取得的各種合格證書的扣2分。 3、第三項(xiàng);(1)有吵嘴打架行為的扣主要責(zé)任人5分,情節(jié)嚴(yán)重者此項(xiàng)不得分;(2)政治學(xué)習(xí)或?qū)W校要求教工參加的集體活動(dòng)不參加的每次扣2分,遲到或早退每次扣0.5分。(此項(xiàng)與出勤項(xiàng)扣分不重復(fù)) 4、第四項(xiàng):(1)教育主管部門和學(xué)校有關(guān)部門巡視發(fā)現(xiàn)有體罰學(xué)生行為視情扣1~3分;經(jīng)核實(shí)經(jīng)常有體罰學(xué)生行為的扣8~10分。(2)教師參與迷信、邪教組織活動(dòng)、賭博及有償家教的扣12分。(3)教師有向家長(zhǎng)索要禮品;擅自收取學(xué)生費(fèi)用;亂訂復(fù)習(xí)資料;未經(jīng)學(xué)校同意組織全員補(bǔ)課;利用工作時(shí)間炒股、參與傳銷、經(jīng)商;無(wú)故曠工;未經(jīng)學(xué)校同意擅自在外兼課、利用學(xué)校場(chǎng)所、設(shè)施進(jìn)行有償家教等行為之一的,此項(xiàng)不得分。 5、(一)、(二)兩項(xiàng)中有一項(xiàng)評(píng)分不高于3分或(二)、(四)兩項(xiàng)中有一項(xiàng)評(píng)分不高于5分均不得參與當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)和職評(píng)。 |
專業(yè)素質(zhì) | 12 | 1、學(xué)歷合格; 2、基本功扎實(shí); 3、一專多能; 4、掌握現(xiàn)代化教學(xué)手段。 | |
行為品質(zhì) | 8 | 1、儀態(tài)端莊; 2、舉止文明; 3、關(guān)心集體,積極參加各項(xiàng)活動(dòng); 4、團(tuán)結(jié)同志,協(xié)商共事。 | |
職業(yè)道德 | 12 | 1、敬業(yè)愛崗,安心從教; 2、教書育人,為人師表; 3、熱愛學(xué)生,尊重人格; 4、廉潔從教,無(wú)違法違紀(jì)行為。 |
二、教育教學(xué)考核(50分)
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 考 核 要 點(diǎn) | 評(píng) 分 細(xì) 則 |
備 課 | 6 | 1、 教案真實(shí)齊全; 2、 教案規(guī)范; 3、 課前準(zhǔn)備充分,課后有“課后記”。 | 1、教案真實(shí)齊全,且按課時(shí)備課,依字跡工整程度分1.6、1.8、2.0三等打分;教案真實(shí)齊全 ,但按章節(jié)備課,依字跡工整程度,分1.1、1.3、1.5三等打分;教案殘缺,按殘缺程度打分,標(biāo)準(zhǔn)如下:0.5(殘缺50%)、0.7(殘缺30%)、1.0(殘缺10%)。 2、教案規(guī)范:有課題、教學(xué)目的、重難點(diǎn)、教學(xué)方法、教學(xué)步驟得2分,缺項(xiàng)的按每項(xiàng)0.4分扣除。 3、課后記:有50%的教案有課后記得2分,每減少10%扣0.4分。 注:教案不真實(shí),此項(xiàng)得0分。 |
上 課 | 18 | 1、 課堂教學(xué)評(píng)價(jià)85分以上; 2、 學(xué)生滿意率85%以上。 注:此項(xiàng)評(píng)分以各校課堂教學(xué)評(píng)價(jià)(100)結(jié)果和學(xué)生測(cè)評(píng)結(jié)果為依據(jù)。 | 1、 課堂教學(xué)評(píng)價(jià)85分以上得9分,每減少1分,扣0.2分。 2、 課堂學(xué)生滿意率85%以上得9分,每減少1%,扣0.2分,直至扣完為止。 |
作 業(yè) | 6 | 1、 作業(yè)布置適量,難易適度; 2、 批改及時(shí)認(rèn)真; 3、 精心選擇,題型多樣; 4、 指導(dǎo)具體。 | 1、作業(yè)量:(語(yǔ))作文七篇(初)、五篇(高),一課一練習(xí)及基礎(chǔ)訓(xùn)練得2分;作文每缺一篇扣0.1分;一課一練習(xí)及基礎(chǔ)訓(xùn)練每缺一次扣0.1分,直至扣完為止。 (數(shù)、理、化、英)一課一練習(xí)及基礎(chǔ)訓(xùn)練得2分;每缺一次扣0.1分,直至扣完為止。 (史、政)一課一練習(xí)及基礎(chǔ)訓(xùn)練、填圖練習(xí)得2分;每缺一次扣0.1分,直至扣完為止。 (生、地)基礎(chǔ)訓(xùn)練、填圖練習(xí)得2分;每缺一次扣0.1分,直至扣完為止。 (音、美、微機(jī))每學(xué)期書面作業(yè)不少于十次得2分;每缺一次扣0.2分,直至扣完為止。 2、批改:(語(yǔ))作文評(píng)改3—4篇(有眉批、總批),一課一練習(xí)及基礎(chǔ)訓(xùn)練均有批改。其它學(xué)科一課一練習(xí)及基礎(chǔ)訓(xùn)練均有批改得2分,作文評(píng)改及一課一練習(xí)和基礎(chǔ)訓(xùn)練每少批一次扣0.1分,直至扣完為止,其它學(xué)科每少一次扣0.1分,一次未改得0分。 3、 訂正:要求學(xué)生訂正錯(cuò)誤作業(yè),并認(rèn)真批改得2分,只訂正不批改得1分。偶爾訂正并批改得0.5分,其它情況得0分。 |
輔 導(dǎo) | 5 | 1、因材施教,分類指導(dǎo);2、耐心幫助后進(jìn)生;3、積極培養(yǎng)優(yōu)秀生;4、形式多樣,講究實(shí)效。 | 針對(duì)學(xué)生情況,無(wú)報(bào)酬的利用業(yè)余時(shí)間輔導(dǎo)學(xué)生得5分;其它情況得0分。 |
考 核 | 5 | 1、認(rèn)真適度;2、教學(xué)質(zhì)量和試卷分析及時(shí);3、積極培養(yǎng)優(yōu)秀生;4、形式多樣,講究實(shí)效。 | 每單元(章)有考核得2分,少一次扣0.2分,無(wú)考核得0分;每次考核有分析的得1分,少一次扣0.2分,無(wú)分析的得0分;每堂課有復(fù)習(xí)提問的得2分,偶爾有得1分,沒有的得0分。 注:考核形式多元化,方法靈活,注重過(guò)程性考核與終結(jié)性考核相結(jié)合。 |
教 學(xué) 交 流 | 6 | 1、 聽課評(píng)課不得少于10次; 2、 上公開課一節(jié); 3、 寫教育教學(xué)論文一篇; 4、 說(shuō)課或?qū)n}講座一次。 | 1、每學(xué)期聽課評(píng)課不少于10次得3—4分,每少一次扣0.3分,一次沒有的得0分。 2、上校級(jí)公開課一節(jié)得1分,沒有的得0分;上市級(jí)公開課的得3分。 3、說(shuō)課或?qū)n}講座一次得1分,沒有的得0分。 注:(1)超過(guò)6分的按6分計(jì)算;(2)須提供原始材料。 |
教 研 科 研 | 4 | 1、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),不斷學(xué)習(xí)新理論且有讀書筆記;2、積極參加教科研活動(dòng);3、勇于教育教學(xué)改革,有校級(jí)以上課題。 | 1、參加教科研活動(dòng)不缺席、不遲到不早退得1分,缺席一次扣0.5分,遲到或早退一次扣0.1分,直至扣完為止。 2、每學(xué)期讀一本教育理論專著且有讀書筆記得1分,無(wú)讀書筆記的得0分。 3、參加校級(jí)以上(含校級(jí))課題研究的得1—2分,沒有或不參加教科研課題研究的得0分。 |
三、工作效績(jī)考核(50分)
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 考 核 要 點(diǎn) | 評(píng) 分 細(xì) 則 |
工作量 | 15 | 圓滿完成規(guī)定工作量 | 原則上以教師周課時(shí)總量為17.5課時(shí)的為滿工作量。 |
出勤 | 10 | 全學(xué)期出滿勤 | 全勤得10分,缺勤的按扣款總額的5%扣除分值,直至扣滿10分止。 |
教學(xué)效果 | 20 | 期末考試、初、高中會(huì)考、升學(xué)考試成績(jī)。 注:1、以年級(jí)平均分和及格率衡量; 2、其它學(xué)科教學(xué)效果有學(xué)校考核小組定。 | 高于學(xué)校平均水平的得20分;達(dá)到學(xué)校平均水平的得16分;基本達(dá)到學(xué)校平均水平的得14分;達(dá)不到學(xué)校平均水平的得10分。 |
教學(xué)秩序 | 5 | 1、教學(xué)秩序良好;2、師生關(guān)系融洽; 3、學(xué)生行為習(xí)慣好,所帶班級(jí)無(wú)違紀(jì)違法現(xiàn)象,有90%學(xué)生滿意。 | 有90%以上學(xué)生滿意的得滿分,每減少1%扣0.1分,滿意率為50%及以下的不得分。 |